- Široký výber stravovacích programov
- Rozvoz po väčšine miest SR
- Nutričné poradenstvo v cene
- +420 517 070 333 Kedy môžem zavolať?
- info@zdravestravovanie.sk
- Můj účetPřihlásit se
-
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 1675 kJ | 38 g | 9 g | 23 g | ||
| desiata | 933 kJ | 11 g | 7 g | 17 g | ||
| obed | 2558 kJ | 31 g | 5 g | 53 g | ||
| olovrant | 1202 kJ | 19 g | 7 g | 19 g | ||
| večera | 1691 kJ | 29 g | 9 g | 27 g | ||
| 8059 kJ | 129 g | 36 g | 138 g |
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 1948 kJ | 25 g | 6 g | 38 g | ||
| desiata | 835 kJ | 10 g | 7 g | 14 g | ||
| obed | 2503 kJ | 27 g | 12 g | 48 g | ||
| olovrant | 1143 kJ | 9 g | 8 g | 23 g | ||
| večera | 1862 kJ | 34 g | 13 g | 28 g | ||
| 8291 kJ | 104 g | 46 g | 153 g |
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 1565 kJ | 14 g | 6 g | 32 g | ||
| desiata | 923 kJ | 13 g | 4 g | 17 g | ||
| obed | 2290 kJ | 39 g | 11 g | 38 g | ||
| olovrant | 1242 kJ | 11 g | 16 g | 21 g | ||
| večera | 1601 kJ | 25 g | 10 g | 26 g | ||
| 7621 kJ | 102 g | 47 g | 134 g |
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 1880 kJ | 21 g | 6 g | 37 g | ||
| desiata | 326 kJ | 7 g | 7 g | 2 g | ||
| obed | 2915 kJ | 32 g | 11 g | 54 g | ||
| olovrant | 902 kJ | 9 g | 7 g | 17 g | ||
| večera | 1955 kJ | 34 g | 14 g | 31 g | ||
| 7978 kJ | 102 g | 46 g | 142 g |
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 1728 kJ | 13 g | 10 g | 36 g | ||
| desiata | 1057 kJ | 14 g | 6 g | 19 g | ||
| obed | 2151 kJ | 28 g | 8 g | 40 g | ||
| olovrant | 1486 kJ | 6 g | 10 g | 33 g | ||
| večera | 1779 kJ | 32 g | 9 g | 29 g | ||
| 8201 kJ | 92 g | 43 g | 157 g |
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 2136 kJ | 32 g | 7 g | 40 g | ||
| desiata | 722 kJ | 5 g | 6 g | 14 g | ||
| obed | 2290 kJ | 27 g | 5 g | 45 g | ||
| olovrant | 1088 kJ | 17 g | 20 g | 13 g | ||
| večera | 2134 kJ | 30 g | 12 g | 38 g | ||
| 8370 kJ | 111 g | 50 g | 150 g |
| Energie kJ | Bielkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| raňajky | 2017 kJ | 32 g | 6 g | 37 g | ||
| desiata | 696 kJ | 18 g | 2 g | 9 g | ||
| obed | 3046 kJ | 39 g | 13 g | 57 g | ||
| olovrant | 537 kJ | 10 g | 11 g | 5 g | ||
| večera | 2653 kJ | 59 g | 5 g | 42 g | ||
| 8950 kJ | 158 g | 39 g | 149 g |
Nebojte sa, váš email rozhodne neprehltíme.
Obvykle zasielame dve najdôležitejšie správy mesačne.
Vaše dáta sú v bezpečí. Prečítajte si viac o našich zásadách ochrany osobných údajov.
+420 517 070 333Po-Pi: 8:00-16:00
Ne: 12:00-19:00 (len otázky ohľadom rozvozu)
Copyright ©2026 Zdravé stravování s.r.o. | Design IMPnet, realizace Reperio